|
| DWG Versions | DXF Versions |
|---|---|
| D01 Rafter Cut | D01 Rafter Cut |
| D02 Deck Cantilever | D02 Deck Cantilever |
| D03 Cantilever | D03 Cantilever |
| D04 Gusset Application | D04 Gusset Application |
| D05 Ext Knee Wall | D05 Ext Knee Wall |
| D06 Point Load | D06 Point Load |
| D07 Hangered Cantilever | D07 Hangered Cantilever |
| D08 Strongback | D08 Strongback |
| D09 Joist-to-Joist | D09 Joist-to-Joist |
| D10 Joist-to-Beam | D10 Joist-to-Beam |
| D11 Beam-to-Joist | D11 Beam-to-Joist |
| D12 Flush w/ Steel | D12 Flush w/ Steel |
Copyright© 1996-2005 by TrimJoist Corporation, All Rights Reserved.
5146 Hwy 182 East, PO Box 2286, Columbus, MS 39704-2286
Phone: 800-844-8281 ~ Fax: 662-329-4610